đź“„ Dati Generali Polizza
| Targa veicolo | DW81460 |
| Inizio contratto | ore 24:00 del 07/04/2026 |
| Fine contratto | ore 24:00 del 07/04/2027 |
| Inizio Copertura | ore 24:00 del 07/04/2026 |
| Fine Copertura | ore 24:00 del 07/04/2027 |
| Totale Premio | € 392,50 |
| Prodotto | Per.Strada |
| Numero Polizza (Tutela Legale) | P088F213/0 |
👤 Dati Personali
| Proprietario / Contraente | SEGNA ADRIANO |
| Residenza | Via Enrico Caterino Davila 44/9, 35028 PIOVE DI SACCO (PD) |
| Codice Fiscale | SGNDRN57R23H573D |
| Genere | Uomo |
| Tipo soggetto | Persona fisica |
| Indice profilo | Calcolato |
đźš— Dati Veicolo
| Marca | Honda |
| Modello | Integra 700 |
| Allestimento | ABS DCT |
| Alimentazione | Benzina |
| Anno immatricolazione | 2012 |
| Cilindrata | 670 |
| Anno acquisto | 2024 |
| Valore veicolo | € 2.750,00 |
| Vincolo | NO |
| Denominazione Ente Vincolante | --- |
| Data Scadenza Vincolo | --- |
📊 Tipologia di Guida e Provenienza
| Tipologia di guida | Guida esclusiva |
| Provenienza veicolo | Veicolo giĂ assicurato Altra Compagnia in B/M |
| Numero anni assicurati | 6 o piĂą |
| Sinistri con responsabilitĂ indicati in ATR | 0 |
| Classe Di Merito | 1 |
| Sinistri paritari indicati in ATR | 0 |
| Classe Admiral | 0 |
🛡️ Coperture e Premi (RCA + Accessorie)
| Garanzia | Massimale | Premio |
|---|---|---|
| Responsabilità Civile Auto/ Persone + Cose | € 10.000.000 | € 265,18 |
| Protezione rivalse | // | € 13,27 |
| Infortunio al Conducente (Mass. IP 40.000€ - Franc. IP 5% - Sp. Med. 500€) | € 40.000,00 | € 66,98 * |
| Assistenza Stradale Normal | // | € 24,07 * |
| Tutela Legale | € 15.000,00 | € 23,00 |
| TOTALE PREMIO DOVUTO | € 392,50 | |
* Il premio delle garanzie Infortuni e Assistenza risulta decurtato del Contributo Compagnia all'aliquota previsto dalla legge Finanziaria 2026.
đź§ľ Dettaglio Premi e Sconti
| RCA Netto | € 209,63 |
| Altre Garanzie Netto | € 115,94 |
| SSN (Imposte) | € 23,11 |
| Imposte | € 43,82 |
| Contributo Finanziaria 2026 | € -4,58 |
| Totale Lordo | € 392,50 |
| Sconto totale annuale RCA | 10% |
| Sconto totale annuale garanzie accessorie (CVT) | 10% |
| Provvigioni ConTe.it | € 20,96 |
📌 Dichiarazioni, Clausole e Firma
| Data e luogo | PADOVA 07/04/2026 |
| Firmatario | ADRIANO SEGNA |
| adriano.segna@gmail.com | |
| Ora/firma | 07-04-2026 13:59:24 |
| Indirizzo IP | 78.111.228.74 |
| Approvazione clausole vessatorie (artt. 1341-1342 c.c.) | Espressamente approvate (vedi elenco in polizza) |
| Informativa Privacy | Accettata (GDPR 2016/679) – firma 07-04-2026 14:00:26 |
🏛️ Compagnie e Intermediari
| Compagnia RCA e garanzie principali | Admiral Europe CompañĂa de Seguros S.A. (AECS) sede: Calle Sánchez Pacheco, 85, 28002 Madrid, Spagna Registro DGSFP n° C0805 – Capitale € 9.015.000 Opera in Italia in LPS, iscritta IVASS n° 11.01531 |
| Compagnia Tutela Legale | Tutela Legale S.p.A. Corso di Porta Nuova, 34 – 20121 Milano Tel +39 02 89600700 – info@tutelalegale.it Iscritta IVASS n. 1.00169 |
| Intermediario (marchio) | ConTe.it – Admiral Intermediary Services S.A. (AIS) sede secondaria: Via della Bufalotta 374, 00139 Roma Registro IVASS UE00010496 |
⚠️ Nota: I dati dell'Attestato di Rischio, acquisiti dalla banca dati ANIA, concorrono al calcolo del premio.
Il Contraente dichiara di aver ricevuto e letto il Set informativo CGANRAM01 e il Modulo Unico Precontrattuale (MUP).
Documento elaborato in base alla polizza n. P088F213/0 – Targa DW81460