📄 Preventivo Assicurativo – Dati completi
🔹 Intestazione e periodo
| Compagnia | Great Lakes Insurance SE – Rappresentanza Generale per l'Italia |
| Targa veicolo | DJ331RP |
| Inizio contratto | ore 24:00 del 19/08/2026 |
| Fine contratto | ore 24:00 del 19/08/2027 |
| Prezzo totale (indicato) | € 1.345,90 / € 1.267,80 |
| Prezzo totale valido fino al | 11/10/2026 |
👤 Dati personali
| Ruolo | Contraente / Proprietario / Conducente abituale (tutti coincidenti) |
| Nome | Manuellita Bedendo |
| Comune di residenza | 35028 Piove di Sacco (PD) |
| Indirizzo domicilio/sede | Via Davila 44 – 35028 Piove di Sacco (PD) |
| Codice Fiscale / P.IVA | BDNMLT63M54H620D |
| Sesso | Femmina |
| Conseguimento patente | 1981 |
| Stato civile | Convivente / Sposato con figli conviventi |
| Professione | Artigiano / Commerciante |
🚗 Dati del veicolo
| Marca / Modello | Lancia Ypsilon 2a Serie – Allestimento Ypsilon 1.2 Argento |
| Targa | DJ331RP |
| Alimentazione | Benzina |
| Data Iª immatricolazione | 06/2007 |
| Cilindrata – Potenza | 1242 cc – 44 KW |
| Data acquisto | 08/2026 |
| Antifurto | Immobilizzatore senza allarme |
| Percorrenza annua | Km 0 – 10.000 |
| Gancio traino | Incluso |
⚙️ Formula e opzioni
| Formula guida | Libera – tutti i conducenti abilitati |
| Opzione “Ripara Prima” | Sì |
| Forma tariffaria Bonus Malus – CU | 1 |
| Numero anni assicurati | 0 |
| Classe Prima | 1 |
| Sinistri indicati in ATR | 0 |
🛡️ Garanzie incluse e premi
| Responsabilità civile (RCA) – massimale | 6,45 mln € / 1,30 mln € |
| RCA – premio base | € 1.200,90 |
| RCA – premio scontato | € 1.122,80 ** |
| Infortuni conducente – premio | € 73,00 * (base e scontato coincidono) |
| Assistenza stradale – premio | € 54,00 * (base e scontato coincidono) |
| Tutela legale – premio | € 18,00 (base e scontato coincidono) |
| Totale dovuto (indicato) | € 1.345,90 / € 1.267,80 |
| Sconto complessivo su RCA | € 78,10 (6,50%) |
| Provvigioni di intermediazione RCA | € 159,77 (14,23% del premio lordo) |
🧾 Dettaglio premio alla firma
| Imponibile RCA | € 887,59 |
| Altre garanzie (imponibile) | € 133,70 |
| Contributo SSN | € 93,20 |
| Imposte *** | € 153,31 |
| Totale | € 1.267,80 |
| Note fiscali | Le imposte indicate rappresentano la quota a carico del cliente; per le garanzie Infortuni e Assistenza (aliquota 12,50%) non è riportata la parte a carico dell’impresa. |
📝 Dichiarazioni del Contraente
| Dichiarazioni |
|
| Luogo e data | (non specificati nel documento) |
| Firma | (presente nel documento cartaceo) |
⚖️ Clausole vessatorie (artt. 1341-1342 c.c.)
| Articoli espressamente approvati |
|
| Luogo e data | (non specificati) |
| Firma | (presente nel documento) |
📋 Allegato 3 – Modulo Unico Precontrattuale (MUP)
| Sezione I – Distributore |
Prima Assicurazioni S.p.A. Iscritta RUI Sezione A n° A000511660 (03/02/2015) Responsabili: George Stephen Ottathycal Kuruvilla (A000568111) e Andrea Balestrino (A000768573) Sede legale: Piazzale Loreto 17, 20131 Milano Tel: 02 7262 6462 – Email: clienti@prima.it – PEC: Prima.it@legalmail.it Sito: www.prima.it – Vigilanza IVASS |
| Sezione II – Modello di distribuzione | Distribuzione per conto di Great Lakes Insurance SE e Zavarovalnica Triglav D.D. |
| Sezione III – Conflitti d’interesse | Nessuna partecipazione diretta >10% da parte di Prima Assicurazioni. AXA S.A. e AXA Belgium S.A. detengono partecipazioni dirette >10% in Prima Assicurazioni S.p.A. |
| Sezione IV – Consulenza e attività | Non viene offerta consulenza personalizzata; non vi sono obblighi di esclusiva. L’elenco delle compagnie con rapporti d’affari è disponibile sul sito www.prima.it. |
| Sezione V – Remunerazioni | Prima Assicurazioni non percepisce onorari direttamente dal cliente. Per le garanzie diverse dalla RCA e per i prodotti danni, riceve una provvigione inclusa nel premio. Per la garanzia RCA (contratto Great Lakes) la provvigione è compresa tra 2,37% e 15,06%; media anno precedente: 15,06%. Per Triglav provvisoria 16,60%. |
| Sezione VI – Pagamento premi | I premi pagati a Prima Assicurazioni e le somme per risarcimenti, se regolati tramite l’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato. I pagamenti possono essere effettuati con bonifico o altri mezzi bancari/elettronici, con beneficiario l’impresa o Prima Assicurazioni (in qualità di intermediario). |
| Sezione VII – Strumenti di tutela | Polizza RC professionale di Prima Assicurazioni. Il contraente può presentare reclamo scritto a Prima o all’impresa; in caso di insoddisfazione, può ricorrere all’Arbitro Assicurativo (www.arbitroassicurativo.org) o ad altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, nonché all’IVASS. È previsto il diritto all’oblio oncologico (Legge 193/2023) per i prodotti che prevedono questionari medici; Prima Assicurazioni non distribuisce tali prodotti. |
| Dati societari Prima Assicurazioni | Sede legale: Piazzale Loreto 17, 20131 Milano – REA MI-2054695 – C.F./P.IVA 08879250960 – Capitale sociale € 148.392 i.v. – Società soggetta a direzione e coordinamento di AXA S.A. |
📌 Note integrative
- * Con le garanzie Infortuni conducente e Assistenza stradale hai ricevuto uno sconto di € 78,10 sulla garanzia RCA.
- ** Lo sconto complessivo applicato alla garanzia RCA è pari a € 78,10 (6,50%).
- *** Per le garanzie Infortuni conducente e Assistenza stradale, soggette ad aliquota del 12,50%, non è riportata la parte di imposta a carico dell'impresa. Le imposte indicate rappresentano esclusivamente la quota a carico del cliente.
- Nell'importo è già stato inserito l'adeguamento dell'aliquota dell'imposta RC auto deliberato dalla provincia (Art 17 D.Lgs. n. 68/2011).
- Il preventivo è stato redatto sulla base delle richieste e esigenze del Contraente (art. 58 Regolamento IVASS 40/2018).